|
źródło danych: strona internetowa GPW |
| Lp | Nazwa | Delta |
Zmienność implikowana /1 |
|---|---|---|---|
| 1 | OW20C1190 | 0,9454 | 32,17 |
| 2 | OW20C1200 | 0,9169 | 29,18 |
| 3 | OW20C1210 | 0,8809 | 26,81 |
| 4 | OW20C1220 | 0,8319 | 24,70 |
| 5 | OW20C1230 | 0,7672 | 22,51 |
| 6 | OW20C1240 | 0,6870 | 20,47 |
| 7 | OW20C1250 | 0,5851 | 18,76 |
| 8 | OW20C1260 | 0,4644 | 17,45 |
| 9 | OW20C1270 | 0,3413 | 16,76 |
| 10 | OW20C1280 | 0,2343 | 16,44 |
| 11 | OW20C1290 | 0,1356 | 0,00 |
| 12 | OW20C1300 | 0,0641 | 14,27 |
| 13 | OW20F1190 | 0,8990 | 0,00 |
| 14 | OW20F1200 | 0,8419 | 0,00 |
| 15 | OW20F1210 | 0,7314 | 0,00 |
| 16 | OW20F1220 | 0,7620 | 0,00 |
| 17 | OW20F1230 | 0,7080 | 0,00 |
| 18 | OW20F1240 | 0,6456 | 0,00 |
| 19 | OW20F1250 | 0,5633 | 0,00 |
| 20 | OW20F1260 | 0,4653 | 0,00 |
| 21 | OW20F1270 | 0,3761 | 0,00 |
| 22 | OW20F1280 | 0,2868 | 0,00 |
| 23 | OW20F1290 | 0,1937 | 0,00 |
| 24 | OW20I0170 | 0,9984 | 174,87 |
| 25 | OW20I0180 | 0,9983 | 153,29 |
| 26 | OW20I0190 | 0,9980 | 222,41 |
| 27 | OW20I0200 | 0,9974 | 194,37 |
| 28 | OW20I0210 | 0,9955 | 166,99 |
| 29 | OW20I0220 | 0,9900 | 130,55 |
| 30 | OW20I0230 | 0,9714 | 54,72 |
| 31 | OW20I0240 | 0,9522 | 39,82 |
| 32 | OW20I0250 | 0,6198 | 23,36 |
| 33 | OW20I0260 | 0,1009 | 17,58 |
| 34 | OW20I0270 | 0,0107 | 21,55 |
| 35 | OW20I0280 | 0,0040 | 28,49 |
| 36 | OW20I0290 | 0,0023 | 0,00 |
| 37 | OW20I0300 | 0,0016 | 0,00 |
| 38 | OW20L0180 | 0,9787 | 45,74 |
| 39 | OW20L0190 | 0,9705 | 40,13 |
| 40 | OW20L0200 | 0,9426 | 36,11 |
| 41 | OW20L0210 | 0,9136 | 32,12 |
| 42 | OW20L0220 | 0,8626 | 28,96 |
| 43 | OW20L0230 | 0,7912 | 15,25 |
| 44 | OW20L0240 | 0,6953 | 17,53 |
| 45 | OW20L0250 | 0,5592 | 20,44 |
| 46 | OW20L0260 | 0,4221 | 22,05 |
| 47 | OW20L0270 | 0,2532 | 18,01 |
| 48 | OW20L0280 | 0,1387 | 17,50 |
| 49 | OW20L0290 | 0,0548 | 16,17 |
| 50 | OW20L0300 | 0,0233 | 16,28 |
| 51 | OW20O1190 | - 0,0471 | 26,06 |
| 52 | OW20O1200 | - 0,0756 | 25,34 |
| 53 | OW20O1210 | - 0,1115 | 0,00 |
| 54 | OW20O1220 | - 0,1605 | 0,00 |
| 55 | OW20O1230 | - 0,2252 | 21,66 |
| 56 | OW20O1240 | - 0,3054 | 20,05 |
| 57 | OW20O1250 | - 0,4073 | 18,13 |
| 58 | OW20O1260 | - 0,5280 | 17,66 |
| 59 | OW20O1270 | - 0,6511 | 17,30 |
| 60 | OW20O1280 | - 0,7582 | 17,44 |
| 61 | OW20O1290 | - 0,8569 | 17,66 |
| 62 | OW20O1300 | - 0,9284 | 18,54 |
| 63 | OW20R1190 | - 0,0796 | 0,00 |
| 64 | OW20R1200 | - 0,1367 | 0,00 |
| 65 | OW20R1210 | - 0,2472 | 0,00 |
| 66 | OW20R1220 | - 0,2166 | 0,00 |
| 67 | OW20R1230 | - 0,2707 | 0,00 |
| 68 | OW20R1240 | - 0,3331 | 0,00 |
| 69 | OW20R1250 | - 0,4153 | 0,00 |
| 70 | OW20R1260 | - 0,5133 | 0,00 |
| 71 | OW20R1270 | - 0,6025 | 0,00 |
| 72 | OW20R1280 | - 0,6918 | 0,00 |
| 73 | OW20R1290 | - 0,7849 | 0,00 |
| 74 | OW20U0170 | - 0,0001 | 0,00 |
| 75 | OW20U0180 | - 0,0002 | 0,00 |
| 76 | OW20U0190 | - 0,0004 | 0,00 |
| 77 | OW20U0200 | - 0,0011 | 0,00 |
| 78 | OW20U0210 | - 0,0029 | 48,34 |
| 79 | OW20U0220 | - 0,0084 | 0,00 |
| 80 | OW20U0230 | - 0,0271 | 34,66 |
| 81 | OW20U0240 | - 0,0463 | 21,09 |
| 82 | OW20U0250 | - 0,3787 | 15,24 |
| 83 | OW20U0260 | - 0,8976 | 0,01 |
| 84 | OW20U0270 | - 0,9878 | 0,01 |
| 85 | OW20U0280 | - 0,9945 | 0,01 |
| 86 | OW20U0290 | - 0,9962 | 0,01 |
| 87 | OW20U0300 | - 0,9968 | 132,02 |
| 88 | OW20X0180 | - 0,0138 | 30,91 |
| 89 | OW20X0190 | - 0,0220 | 28,44 |
| 90 | OW20X0200 | - 0,0498 | 28,84 |
| 91 | OW20X0210 | - 0,0788 | 26,73 |
| 92 | OW20X0220 | - 0,1299 | 25,39 |
| 93 | OW20X0230 | - 0,2013 | 23,69 |
| 94 | OW20X0240 | - 0,2972 | 21,31 |
| 95 | OW20X0250 | - 0,4333 | 19,42 |
| 96 | OW20X0260 | - 0,5704 | 17,75 |
| 97 | OW20X0270 | - 0,7393 | 16,25 |
| 98 | OW20X0280 | - 0,8538 | 15,05 |
| 99 | OW20X0290 | - 0,9377 | 12,79 |
| 100 | OW20X0300 | - 0,9692 | 0,01 |
Wskaźniki wg stanu po zakończeniu ostatniej sesji
/1 - wskaźnik zmienność implikowana indeksu WIG20 obliczona przy wykorzystaniu modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa
na podstawie kursów opcji na indeks WIG20 wg algorytmu opracowanego przez GPW dostępnego na stronie www.opcje.gpw.pl
Pozostałe współczynniki publikowane są codziennie w Cedule Giełdy Warszawskiej >