Stopy procentowe
Podstawowe stopy procentowe NBP
| Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
| Stopa referencyjna | 4,50 | 2011-06-09 |
| Stopa lombardowa |
6,00 | 2011-06-09 |
| Stopa depozytowa | 3,00 | 2011-06-09 |
| Stopa redyskonta weksli | 4,75 | 2011-06-09 |
| Stopa rezerwy obowiązkowej | ||
| - od wkładów złotowych płatnych na każde żądanie | 3,50 | 2010-12-31 |
| - od terminowych wkładów złotowych | 3,50 | 2010-12-31 |
| - od wkładów w walutach obcych płatnych na każde żądanie | 3,50 | 2010-12-31 |
| - od wkładów terminowych w walutach obcych | 3,50 | 2010-12-31 |
| - od środków uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) | 0,00 | 2004-06-30 |
| Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej | 4,275 | 2011-06-09 |

